PRODUKTE
Kontaktieren Sie uns jederzeit – wir sind immer für Sie da
| Anwendungsbranche | Produktanwendung | Qualitätsstufe | Durchmesser | Schweißverfahren | Härte | Chemische Zusammensetzung |
| Gusseisenrohr-Produktionsindustrie | Reparatur von Gusseisenrohrformen | JLD70-M | φ3.2、4.0 | Unterpulver-Auftragschweißen | HRC27±5 | C、Cr、Si、Mn、Ni、Mo |
| Großmaschinen-Schwerindustrie für Kohlemaschinen | Auftragschweißen für Kolben und Hydraulikzylinder | JLD213(Solid、 FCAW) | φ3.2、4.0 | Unterpulver-Auftragschweißen | HRC42±3 | C、Cr、Si、Mn |
| JLD313(Solid、 FCAW) | φ3.2、4.0 | Unterpulver-Auftragschweißen | HRC48±3 | C、Cr、Si、Mn | ||
| Hersteller von nahtlosen Stahlrohren | Dornreparatur | JLD408 | φ3.2、4.0 | Unterpulver-Auftragschweißen | HRC40±2 | C、Cr、Si、 Mn、Ni、Mo、 V |
| JLD407 | φ3.2、4.0 | Unterpulver-Auftragschweißen | HRC34±2 | C、Cr、Si、Mn、Ni、Mo | ||
| Zementindustrie und Stahlindustrie | Offenes Lichtbogen-Auftragschweißen für verschleißfeste Auskleidungen | JLD411-Cr28 | φ2.8 | Offenes Lichtbogen-Auftragschweißen | HRC55±2 | C、Cr、B |
| JLD411-Cr20 | φ2.8 | Offenes Lichtbogen-Auftragschweißen | HRC52±2 | C、Cr、B | ||
| Zementindustrie & thermische Stromerzeugung | Schweißen der Übergangsschicht von Mahlwalzen | JLD307 | φ2.8 | Offenes Lichtbogen-Auftragschweißen | HRC38±2 | C、Cr、Si、Mn |
| Auftragschweißen von Mahlwalzen | JLD1996-O | φ2.8 | Offenes Lichtbogen-Auftragschweißen | HRC32±3 | C、Cr、Si、Mn、Ni | |
| JLD411-Mo | φ2.8 | Offenes Lichtbogen-Auftragschweißen | HRC52±3 | C、Cr、Si、Mn、Mo、B | ||
| JLDCN-O | φ2.8 | Offenes Lichtbogen-Auftragschweißen | HRC60±2 | C、Cr、Si、 Mn、Mo、B、 Nb | ||
| Stahlwerk | Reparatur von Einzelzahnwalzen und Rostplatten | JLD411-Mo | φ2.8 | Offenes Lichtbogen-Auftragschweißen | HRC52±3 | C、Cr、Si、Mn、Mo |
| JLD65Nb | φ2.8 | Offenes Lichtbogen-Auftragschweißen | HRC60±2 | C、Cr、Si、Mn、Mo、Nb | ||
| Hersteller von Zementpumpwagen | Auftragschweißen von Pumpenrohren | JLD411-B | φ2.8 | Offenes Lichtbogen-Auftragschweißen | HRC52±2 | C、Cr、B |
| Eisen- und Stahlindustrie | Übergangsschicht beim Auftragschweißen von Walzen | JLD118 | φ3.2、4.0 | Unterpulver-Auftragschweißen | HRC40±2 | C、Cr、Si、 Ni、Mn |
| Auftragschweißreparatur von Warmwalz-Stützwalzen und Warmwalz-Brecherwalzen | JLD117 | φ3.2、4.0 | Unterpulver-Auftragschweißen | HRC50±2 | C、Cr、Si、 Mo、Ni、Mn | |
| Zum Schweißen der Übergangsschicht beim Auftragschweißen von Walzen | JLD-430 | φ3.2、4.0 | Unterpulver-Auftragschweißen | HRC30±2 | C、Cr、Si、Mn | |
| Unterpulver-Auftragschweißen für Stranggusswalzen | JLD213(Solid、 FCAW) | φ3.2、4.0 | Unterpulver-Auftragschweißen | HRC42±3 | C、Cr、Si、Mn | |
| JLD313(Solid、 FCAW) | φ3.2、4.0 | Unterpulver-Auftragschweißen | HRC48±3 | C、Cr、Si、Mn | ||
| JLD213NM | φ3.2、4.0 | Unterpulver-Auftragschweißen | HRC45±3 | C、Cr、Si、 Mn、Ni、Mo | ||
| JLD313NM | φ3.2、4.0 | Unterpulver-Auftragschweißen | HRC50±3 | C、Cr、Si、 Mn、Ni、Mo | ||
| JLD-414N | φ3.2、4.0 | Unterpulver-Auftragschweißen | HRC45±3 | C、Cr、Si、 Mn、Ni、Mo | ||
| Offenes Lichtbogen-Auftragschweißen für Stranggusswalzen | JLD-414N-O | φ2.4 | Offenes Lichtbogen-Auftragschweißen | HRC45±3 | C、Cr、Si、 Mn、Ni、Mo | |
| Stahl- und Maschinenbauindustrie | Reparatur von Lüfterflügeln | JLD411-Q | φ1.2、1.6 | Schutzgas-Auftragschweißen | HRC50±3 | C、Cr、Si、Mn |
| JLD411-MoQ | φ1.2、1.6 | Schutzgas-Auftragschweißen | HRC52±3 | C、Cr、Si、 Mn、Mo | ||
| Schmiedeindustrie | Auftragschweißen für Warmgeschmiedete Formen | JLD-735 | φ1.2、 1.6、2.4 | Schutzgas-Auftragschweißen | HRC35±3 | C、Cr、Mn、 Si、Ni、Mo |
| JLD-745 | φ1.2、 1.6、2.4 | Schutzgas-Auftragschweißen | HRC48±3 | C、Cr、Mn、 Si、Ni、Mo | ||
| JLD-755 | φ1.2、 1.6、2.4 | Schutzgas-Auftragschweißen | HRC52±3 | C、Cr、Mn、 Si、Ni、Mo、 W | ||
| Eisenbahnbau & Wartung von U-Bahn-Ausrüstungen | Auftragschweißen für Tunnelbohrmaschinen (TBM) | JLD5739-Q | φ1.2、1.6 | Schutzgas-Auftragschweißen | HRC60±3 | C、Cr、Si、Mn |
| Hersteller verschleißfester Ventile | Auftragschweißen für Ventile | JLD507-Q | φ1.2、1.6 | Schutzgas-Auftragschweißen | HRC40±2 | C、Cr、Si、Mn |
| JLD507Mo-Q | φ1.2、1.6 | Schutzgas-Auftragschweißen | HRC42±2 | C、Cr、Si、 Mn、Mo、W | ||
| Erdölbohrindustrie | Herstellung und Reparatur von Ölbohrzubehör | JLD100 | φ1.2、1.6 | Schutzgas-Auftragschweißen | HRC55±3 | C、Cr、Si、Mn |
| JLD150 | φ1.2、1.6 | Schutzgas-Auftragschweißen | HRC62±4 | C、Cr、Si、 Mn、Ni、B、 W、Nb | ||
| JLD350 | φ1.2、1.6 | Schutzgas-Auftragschweißen | HRC63±3 | C、Cr、Si、 Mn、Nb、Ti | ||
| Kohlebergbaumaschinen& Bergbaumaschinen | Auftragschweißen für Bergbaumaschinen | JLD212-Q | φ1.2、1.6 | Schutzgas-Auftragschweißen | HRC50±2 | C、Cr、Si、 Mn、Mo |
| JLD258MU-Q | φ1.2、1.6 | Schutzgas-Auftragschweißen | HRC50±2 | C、Cr、Si、 Mn、Mo、V | ||
| JLD278-Q | φ1.2、1.6 | Schutzgas-Auftragschweißen | HRC60±2 | C、Cr、Si、 Mn、Mo |
Bitte senden Sie uns eine Nachricht
